Исходя из прочности природного камня и типа оборудования подбираются конфигурация сегментного диска и режимы резания.
Одним из важных параметров резания является линейная скорость резания, соблюдение которой обеспечивает оптимальную работоспособность алмазоносного слоя диска.
Рекомендуемая линейная скорость резания при обработке природного камня
Обрабатываемый материал | Линейная скорость, м/с |
---|---|
Граниты твердые | 28-32 |
Г раниты средние | 30-35 |
Граниты мягкие, габбро, лабрадорит, песчаник твердый | 35-40 |
Мрамор твердый, серпентинит, песчаник | 40-50 |
Мрамор мягкий, известняк | 50-60 |
Исходя из рекомендуемой линейной скорости резания и диаметра отрезного круга расчетным путем или по таблице можно подобрать частоту вращения рабочего вала
Переводная таблица линейных скоростей для дисков диаметром 300-600 мм
Диаметр круга D, мм | Линейная скорость, м/с | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
Частота вращения рабочего вала, об/мин | |||||||
300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2860 | 3200 | 3800 |
350 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2450 | 2700 | 3250 |
400 | 1200 | 1400 | 1650 | 1900 | 2140 | 2400 | 2850 |
450 | 1000 | 1250 | 1500 | 1700 | 1910 | 2100 | 2500 |
500 | 950 | 1150 | 1300 | 1500 | 1710 | 1900 | 2300 |
600 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1430 | 1600 | 1900 |
Для достижения максимальной эффективности работы на стационарном оборудовании необходимо соблюдать рекомендации, указанные в таблице:
Диаметр круга D, мм | Мощность привода Nmin, кВт | Подача воды, л/мин | Максимальная глубина резания*, мм | Размеры фланца | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min ∅ F, мм | Р, мм | S, мм | J, мм | ||||
300 | 2,2-5,5 | 10-15 | 110 | 80 | 15 | 15 | 2 |
350 | 2,2-5,5 | 10-15 | 115 | 120 | 15 | 15 | 2 |
400 | 2,2-5,5 | 10-15 | 130 | 140 | 15 | 15 | 2 |
450 | 3-7 | 15-20 | 155 | 140 | 15 | 15 | 2 |
500 | 5-9 | 15-20 | 170 | 160 | 20 | 16 | 2 |
600 | 7-12 | 20-30 | 210 | 180 | 20 | 16 | 2 |
*зависит от конструкции Вашего станка
Срок службы корпуса диска зависит не только от режимов резания, но и от точности настройки оборудования, состояния опорного и прижимного фланцев.
Наружный диаметр фланцев F всегда должен соответствовать диаметру применяемого диска D.
На практике, диаметр прижимного фланца выбирают из расчета 1/3 от наружного диаметра диска D. При этом допускается увеличение диаметра фланца F.
Если размер фланца меньше рекомендуемого, высока вероятность безвозвратной деформации диска. Особое внимание следует уделять чистоте рабочих поверхностей опорного и прижимного фланцев.